💶 Curs coroană islandeză–leu azi pentru românii din Islanda
100 ISK = 3,9199 RON
| Trimiți din Islanda | La cursul BNR ar fi |
|---|---|
| 50.000ISK | 1.959,95 lei |
| 100.000ISK | 3.919,9 lei |
| 200.000ISK | 7.839,8 lei |
| 500.000ISK | 19.599,5 lei |
| 1.000.000ISK | 39.199 lei |
Ultimele zile
| Data | 100 ISK în lei |
|---|---|
| 26.10.2026 | 3,9199 |
| 23.10.2026 | 3,9277 |
| 22.10.2026 | 3,9269 |
| 21.10.2026 | 3,9131 |
| 20.10.2026 | 3,9123 |
| 19.10.2026 | 3,9113 |
| 16.10.2026 | 3,9184 |
| 15.10.2026 | 3,9128 |
| 14.10.2026 | 3,9260 |
| 13.10.2026 | 3,9185 |
Băncile și serviciile de transfer folosesc de obicei un curs mai prost decât BNR, plus o taxă. Vezi cum trimiți bani din Islanda.